স্পোর্টস ডেস্ক:
বেজে উঠেছে বিশ্বকাপের দামামা। আগামী ১৪ জুন রাশিয়ায় বসছে সবচেয়ে বড় ফুটবলীয় লড়াইয়ের ২১তম আসর। ১১টি শহরের ১২টি দৃষ্টিনন্দন স্টেডিয়ামে মাসব্যাপী হবে ৩২ দলের যুদ্ধ। ইতোমধ্যে ৬৪ ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি প্রকাশ করেছে ফিফা। এবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক, বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী কার খেলা কখন-
গ্রুপ পর্ব:
তারিখ ও বার | সময় | গ্রুপ | ম্যাচ | ভেন্যু |
১৪ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৯টা | এ | রাশিয়া-সৌদি আরব | মস্কো |
১৫ জুন, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৬টা | এ | মিশর-উরুগুয়ে | একাটেরিনবুর্গ |
১৫ জুন, শুক্রবার | রাত ৯টা | বি | মরক্কো-ইরান | সেন্ট পিটার্সবুর্গ |
১৫ জুন, শুক্রবার | রাত ১২টা | বি | পর্তুগাল-স্পেন | সোচি |
১৬ জুন, শনিবার | বিকাল ৪টা | সি | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া | কাজান |
১৬ জুন, শনিবার | সন্ধ্যা ৭টা | ডি | আর্জেন্টিনা-আইসল্যান্ড | মস্কো |
১৬ জুন, শনিবার | রাত ১০টা | সি | পেরু-ডেনমার্ক | সারানস্ক |
১৬ জুন, শনিবার | রাত ১টা | ডি | ক্রোয়েশিয়া-নাইজেরিয়া | কালিনিনগ্রাদ |
১৭ জুন, রোববার | সন্ধ্যা ৬টা | ই | কোস্টা রিকা-সার্বিয়া | সামারা |
১৭ জুন, রোববার | রাত ৯টা | এফ | জার্মানি-মেক্সিকো | মস্কো |
১৭ জুন, রোববার | রাত ১২টা | ই | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | রস্তোভ |
১৮ জুন, সোমবার | সন্ধ্যা ৬টা | এফ | সুইডেন-দক্ষিণ কোরিয়া | নিজনি নভগোরোদ |
১৮ জুন, সোমবার | রাত ৯টা | জি | বেলজিয়াম-পানামা | সোচি |
১৮ জুন, সোমবার | রাত ১২টা | জি | তিউনিশিয়া-ইংল্যান্ড | ভলগোগ্রাদ |
১৯ জুন, মঙ্গলবার | সন্ধ্যা ৬টা | এইচ | পোল্যান্ড-সেনেগাল | মস্কো |
১৯ জুন, মঙ্গলবার | রাত ৯টা | এইচ | কলম্বিয়া-জাপান | সারানস্ক |
১৯ জুন, মঙ্গলবার | রাত ১২টা | এ | রাশিয়া-মিশর | সেন্ট পিটার্সবুর্গ |
২০ জুন, বুধবার | সন্ধ্যা ৬টা | বি | পর্তুগাল-মরক্কো | মস্কো |
২০ জুন, বুধবার | রাত ৯টা | এ | উরুগুয়ে-সৌদি আরব | রস্তোভ |
২০ জুন, বুধবার | রাত ১২টা | বি | ইরান-স্পেন | কাজান |
২১ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৯টা | সি | ফ্রান্স-পেরু | একাটেরিনবুর্গ |
২১ জুন, বৃহস্পতিবার | সন্ধ্যা ৬টা | সি | ডেনমার্ক-অস্ট্রেলিয়া | সামারা |
২১ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ১২টা | ডি | আর্জেন্টিনা-ক্রোয়েশিয়া | নিজনি নভগোরোদ |
২২ জুন, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৬টা | ই | ব্রাজিল-কোস্টারিকা | সেন্ট পিটার্সবুর্গ |
২২ জুন, শুক্রবার | রাত ৯টা | ডি | নাইজেরিয়া-আইসল্যান্ড | ভলগোগ্রাদ |
২২ জুন, শুক্রবার | রাত ১২টা | ই | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | কালিনিনগ্রাদ |
২৩ জুন, শনিবার | সন্ধ্যা ৬টা | জি | বেলজিয়াম-তিউনিশিয়া | মস্কো |
২৩ জুন, শনিবার | রাত ৯টা | এফ | জার্মানি-সুইডেন | সোচি |
২৩ জুন, শনিবার | রাত ১২টা | এফ | দক্ষিণ কোরিয়া-মেক্সিকো | রস্তোভ |
২৪ জুন, রোববার | সন্ধ্যা ৬টা | জি | ইংল্যান্ড-পানামা | নিজনি নভগোরোদ |
২৪ জুন, রোববার | রাত ৯টা | এইচ | জাপান-সেনেগাল | একাটেরিনবুর্গ |
২৪ জুন, রোববার | রাত ১২টা | এইচ | পোল্যান্ড-কলম্বিয়া | কাজান |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ৮টা | এ | উরুগুয়ে-রাশিয়া | সামারা |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ৮টা | এ | সৌদি আরব-মিশর | ভলগোগ্রাদ |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ১২টা | বি | ইরান-পর্তুগাল | সারানস্ক |
২৫ জুন, সোমবার | রাত ১২টা | বি | স্পেন-মরক্কো | কালিনিনগ্রাদ |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ৮টা | সি | ডেনমার্ক-ফ্রান্স | মস্কো |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ৮টা | সি | অস্ট্রেলিয়া-পেরু | সোচি |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ১২টা | ডি | নাইজেরিয়া-আর্জেন্টিনা | সেন্ট পিটার্সবুর্গ |
২৬ জুন, মঙ্গলবার | রাত ১২টা | ডি | আইসল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া | রস্তোভ |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ৮টা | এফ | দক্ষিণ কোরিয়া-জার্মানি | কাজান |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ৮টা | এফ | মেক্সিকো-সুইডেন | একাটেরিনবুর্গ |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ১২টা | ই | সার্বিয়া-ব্রাজিল | মস্কো |
২৭ জুন, বুধবার | রাত ১২টা | ই | সুইজারল্যান্ড-কোস্টা রিকা | নিজনি নভগোরোদ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৮টা | এইচ | জাপান-পোল্যান্ড | ভলগোগ্রাদ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ৮টা | এইচ | সেনেগাল-কলম্বিয়া | সামারা |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ১২টা | জি | ইংল্যান্ড-বেলজিয়াম | কালিনিনগ্রাদ |
২৮ জুন, বৃহস্পতিবার | রাত ১২টা | জি | পানামা-তিউনিশিয়া | সারানস্ক |
শেষ ষোলো:
৩০ জুন, শনিবার | রাত ৮টা | সি ১-ডি ২ (ম্যাচ-৫০) | কাজান |
৩০ জুন, শনিবার | রাত ১২টা | এ ১-বি ২ (ম্যাচ ৪৯) | সোচি |
১ জুলাই, রোববার | রাত ৮টা | বি ১-এ ২ (ম্যাচ ৫১) | মস্কো |
১ জুলাই, রোববার | রাত ১২টা | ডি ১-সি ২ (ম্যাচ ৫২) | নিজনি নভগোরোদ |
২ জুলাই, সোমবার | রাত ৮টা | ই ১-এফ ২ (ম্যাচ ৫৩) | সামারা |
২ জুলাই, সোমবার | রাত ১২টা | জি ১-এইচ ২ (ম্যাচ ৫৪) | রস্তোভ |
৩ জুলাই, মঙ্গলবার | রাত ৮টা | এফ ১-ই ২ (ম্যাচ ৫৫) | সেন্ট পিটার্সবুর্গ |
৩ জুলাই, মঙ্গলবার | রাত ১২টা | এইচ ১-জি ২ (ম্যাচ ৫৬) | মস্কো |
কোয়ার্টার-ফাইনাল:
৬ জুলাই, শুক্রবার | রাত ৮টা | ম্যাচ ৪৯ বিজয়ী-ম্যাচ ৫০ বিজয়ী (ম্যাচ-৫৭) | নিজনি নভগোরোদ |
৬ জুলাই, শুক্রবার | রাত ১২টা | ম্যাচ ৫৩ বিজয়ী-ম্যাচ ৫৪ বিজয়ী (ম্যাচ-৫৮) | কাজান |
৭ জুলাই, শনিবার | রাত ৮টা | ম্যাচ ৫৫ বিজয়ী-ম্যাচ ৫৬ বিজয়ী (ম্যাচ-৬০) | সামারা |
৭ জুলাই, শনিবার | রাত ১২টা | ম্যাচ ৫১ বিজয়ী-ম্যাচ ৫২ বিজয়ী (ম্যাচ-৫৯) | সোচি |
সেমিফাইনাল:
১০ জুলাই, মঙ্গলবার | রাত ১২টা | ম্যাচ ৫৭ বিজয়ী-ম্যাচ ৫৮ বিজয়ী (ম্যাচ-৬১) | সেন্ট পিটার্সবুর্গ |
১১ জুলাই, বুধবার | রাত ১২টা | ম্যাচ ৫৯ বিজয়ী-ম্যাচ ৬০ বিজয়ী (ম্যাচ-৬২) | মস্কো |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ:
১৪ জুলাই, শনিবার রাত ৮টা, সেন্ট পিটার্সবুর্গ
ফাইনাল
১৫ জুলাই, রোববার রাত ৯টা, মস্কো
দৈনিকদেশজনতা/ আই সি